关于对嘉丰木业(苏州)有限公司年产实木地板20万平方米、实木复合地板200万平方米项目竣工环境保护验收的公示
根据国家环保总局《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,嘉丰木业(苏州)有限公司年产实木地板20万平方米、实木复合地板200万平方米项目,已进行了竣工环境保护验收监测及现场验收工作。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
一、公示时间:(
二、公示期间联系电话:65252942
三、通讯地址:苏州市吴中区环境保护局综合计划科
四、联系人:赵红卫
嘉丰木业(苏州)有限公司年产实木地板20万平方米、实木复合地板200万平方米项目竣工环境保护验收公示材料
一、项目基本情况
嘉丰木业(苏州)有限公司年产实木地板20万平方米、实木复合地板200万平方米项目,于2007年7月由南京师范大学环境科学研究所编制完成环境影响报告表及专题分析,2007年12月由江苏省环境保护厅苏环表复(2007)282号文予以批复。项目于2008年6月建成,2008年11月由江苏省环保厅核准试生产。现项目生产能力达到设计规模的75%以上。项目主要建设情况见表1;主要建设内容见表2;环评批复落实情况见表3。
表1 项目建设情况表
序号 | 项目 | 执行情况 |
1 | 立项 | 苏外经贸资审字[2006]05453号 |
2 | 环评 | 南京师范大学环境科学研究所 2007年7月 |
3 | 环评批复 | 江苏省环保厅苏环表复[2007]282号 |
4 | 破土动工、竣工试生产时间 | 2007年9月开工建设,2008年6月竣工,2008年11月试生产 |
5 | “三同时”制度执行情况 | 执行了“三同时”制度 |
6 | 现场踏勘后工程实际建设情况 |
表2 项目建设一览表
序号 | 类型 | 环评/审批项目内容 | 实际建设情况 |
1 | 总投资 | 总投资6200万美元,其中环保投资150万元 | 总投资2800万元,其中环保投资150万元 |
2 | 建设规模 产品类型 | 实木地板20万m2、实木复合地板200万m2 | 与环评基本一致 |
4 | 职工人数 | 职工共计750人 | 现职工450人 |
5 | 生产时间 | 三班制,每天24小时,年工作300天 | 与环评基本一致 |
6 | 占地面积 绿化面积 | 占地 | 与环评基本一致 |
表3 江苏省环保厅“环评批复”落实情况
序号 | 批复内容 | 执行情况 |
1 | 厂区应实行“雨污分流,清污分流、一水多用”设计建设厂区排水管网,生产过程的蒸煮水经处理后循环使用,不得排放;生活污水达接管标准后接入吴中区城南污水厂集中处理。吴中区城南污水厂及配套污水管网建成投运前,本项目不得试生产。 | 厂区实行了雨污分流,清污分流,生产过程的蒸煮水经处理后循环使用不外排;生活污水接入吴中区城南污水厂集中处理。吴中区城南污水厂及配套污水管网已建成投运,本项目已于2008年11月获得江苏省环保厅试生产批复。 |
2 | 本项目蒸汽由江远热电公司提供,确保各类废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值要求;恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-1993) | 本项目蒸汽由江远热电公司提供,经监测涂饰车间有机废气经活性炭吸附后排放的三乙胺、丙烯酸均未检出;基材车间和企口车间出口经收集罩收集排放的甲醛均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准;厂界无组织排放的颗粒物、三乙胺、丙烯酸浓度符合符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求和环评推荐标准。 |
3 | 厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)Ⅲ类区标准,昼间≤65分贝,夜间≤55分贝。 | 厂界噪声监测点昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中Ⅲ类标准的要求。 |
4 | 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则,落实各类固废特别是危险废物收集、处置和综合利用措施,确保固废零排放。危险废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定。 | 废边角料、木粉尘经厂内集中后,外售再利用;废活性炭、尿醛树脂胶桶、UV漆桶经厂内集中收集后由供应商回收;喷漆废水、废漆渣、污泥委托苏州协和工业固废处理公司处理;生活垃圾由当地环卫部门定期清运,全厂固废做到100%综合处置或利用,不外排。排放量见表4-4,具体的处理处置协议见附件。危险废物储存区采取了硬化水泥地面、并设置了围堰等防渗漏、防流失措施。 |
5 | 建设单位应落实报告书提出的 | 报告书提出的 |
6 | 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控【1997】122号)的要求执行, | 排污口未按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》执行,未设置了相应的环境保护图形标志牌。 |
7 | 排污总量指标按苏州市环保局复核的排污总量指标申请表要求执行。 | 废水污染物氨氮和总磷排放总量超过排污总量申请表中接管考核量,污染物总量纳入城南污水厂总量中。 |
二.验收监测结果
类别 | 污染物达标情况 |
废气 | 涂饰车间有机废气经活性炭吸附后排放的三乙胺、丙烯酸均未检出;基材车间和企口车间出口经收集罩收集排放的甲醛均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准;厂界无组织排放的颗粒物、三乙胺、丙烯酸浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准和环评推荐标准。 |
废水 | 生活污水排放口接入吴中区城南污水处理厂。 |
噪声 | 北厂和南厂厂界噪声监测点昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中Ⅲ类标准的要求。 |
固体 废弃物 | 该公司的固体废弃物均得到合理处理,实现零排放。 |
验收 结论 | 该项目按国家有关建设项目环境管理法规要求,进行了环境影响评价,工程相应的主要环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理体系健全、环保管理制度完善。 |

